Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  84  
  KB104  
  KD7  
  AK76  
AKB65  D7
D952  873
B6  A93
83  DB1092
  10932  
  A6  
  108542  
  54  
 mögliche Stiche
 SA
N:77796
S:77796
O:66646
W:66646
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +110 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
4,0  308206  N: 1 SA -2  D 100      7408  22,0  
6,0  4011  W: 1 =  A 80  101309  20,0  
26,0  112107  N: 1 SA +5  D240   103  11  0,0  
11,0  302407  W: 2 -1  450   304203  15,0  
21,0  212201  N: 1 SA +3  D180   210307  5,0  
18,0  303208  N: 1 SA +1  D120   406204  8,0  
14,0  4102  W: 2 -2  A100       9108  12,0  
8,0  1108  N: 1 SA -1  D 50  211404  18,0  
21,0  405111  N: 1 SA +3  D180   311205  5,0  
0,0  310305  W: 2 +1  A 140  301209  26,0  
2,0  104403  W: 2 =  A 110  106    5  24,0  
16,0  23  S: 3 =  A110     12109  10,0  
11,0  6402  W: 3 SA -1  A50   105  10  15,0  
24,0  202312  N: 1 SA +4  D210   207306  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  1084  
  DB108  
  K8732  
  9  
A73  KD65
A762  K54
AD964  10
6  AB852
  B92  
  93  
  B5  
  KD10743  
 mögliche Stiche
 SA
N:33344
S:33344
O:10101099
W:10101099
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -430 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
21,0  4011  W: 3 SA -1  D50   101309  5,0  
18,0  308206  W: 2 =  9 90      7408  8,0  
16,0  112107  W: 2 SA =  D 120  103  11  10,0  
14,0  302407  W: 1 SA +3  2 180  304203  12,0  
2,0  212201  W: 3 SA +1  3 430  210307  24,0  
2,0  303208  W: 3 SA +1  8 430  406204  24,0  
9,0  4102  W: 3 SA =  3 400      9108  17,0  
2,0  405111  W: 3 SA +1  D 430  311205  24,0  
25,0  1108  W: 4 -2  9100   211404  1,0  
9,0  310305  W: 3 SA =  8 400  301209  17,0  
9,0  104403  W: 3 SA =  3 400  106    5  17,0  
21,0  23  W: 3 SA -1  350     12109  5,0  
25,0  6402  W: 4 -2  9100   105  10  1,0  
9,0  202312  W: 3 SA =  D 400  207306  17,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  106532  
  B75  
  AB74  
  3  
B9  8
A106432  KD9
D5  10863
D94  AK1062
  AKD74  
  8  
  K92  
  B875  
 mögliche Stiche
 SA
N:211282
S:211282
O:5210510
W:5210510
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 =
( +450 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
16,0  203301  S: 4 +1  A450   208307  10,0  
5,0  309207  S: 4 =  A420       8408  21,0  
2,0  4012  S: 2 +3  4200   102310  24,0  
26,0  101108  S: 4 X +1  A690   104  12  0,0  
16,0  303407  S: 4 +1  4450   305204  10,0  
0,0  201202  S: 3 =  4140   211308  26,0  
16,0  304209  S: 4 +1  A450   406205  10,0  
16,0  5103  S: 4 +1  A450     10109  10,0  
5,0  1119  S: 4 =  A420   212404  21,0  
16,0  405112  S: 4 +1  4450   312206  10,0  
16,0  311306  S: 4 +1  D450   302210  10,0  
16,0  6107  S: 4 +1  A450   105403  10,0  
16,0  34  S: 4 +1  4450       1110  10,0  
16,0  7402  S: 4 +1  4450   106  11  10,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  D732  
  876  
  D843  
  K4  
K9  B
AKD4  105
AK  109652
D10965  AB832
  A108654  
  B932  
  B7  
  7  
 mögliche Stiche
 SA
N:26210
S:26210
O:117111112
W:117111112
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -1370 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,0  203301  W: 3 SA +3  2 690  208307  24,0  
23,0  4012  S: 2 -2  A 200  102310  3,0  
9,0  309207  W: 3 SA +2  2 660      8408  17,0  
17,0  101108  W: 5 ♣ +1  D 620  104  12  9,0  
9,0  303407  W: 3 SA +2  2 660  305204  17,0  
26,0  201202  W: 3 SA -2  2200   211308  0,0  
9,0  304209  W: 3 SA +2  3 660  406205  17,0  
9,0  5103  W: 3 SA +2  8 660    10109  17,0  
17,0  405112  W: 5 ♣ +1  2 620  312206  9,0  
2,0  1119  W: 3 SA +3  2 690  212404  24,0  
2,0  311306  W: 3 SA +3  2 690  302210  24,0  
23,0  6107  W: 1 +4  6 200  105403  3,0  
20,0  34  W: 5 ♣ =  2 600      1110  6,0  
14,0  7402  W: 4 +1  8 650  106  11  12,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  AKD107  
  A103  
  A8  
  B106  
6  B985
B5  KD9864
KB10753  6
A853  D4
  432  
  72  
  D942  
  K972  
 mögliche Stiche
 SA
N:99678
S:99678
O:44764
W:44764
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -3
( +500 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,0  10712  N: 4 -3  K 300  402    8  24,0  
15,0  204302  O: 3 -2  4100   209308  11,0  
12,0  310208  W: 3 -1  A50       9408  14,0  
6,0  4013  N: 4 -2  6 200  103311  20,0  
10,0  102109  N: 2 SA -1  K 100  105    1  16,0  
25,0  304407  N: 4 =  6620   306205  1,0  
22,0  202203  N: 2 +2  6170   212309  4,0  
18,0  305210  N: 1 +1  6110   406206  8,0  
0,0  6104  N: 4 -4  K 400    11110  26,0  
15,0  11210  O: 4 -2  4100   201404  11,0  
20,0  405101  N: 1 +2  6140   301207  6,0  
6,0  312307  N: 4 -2  K 200  303211  20,0  
25,0  7108  N: 4 =  6620   106403  1,0  
6,0  45  N: 4 -2  6 200      2111  20,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AKB9  
  K865  
  102  
  DB3  
108764  2
-  DB9732
KB543  D987
A74  98
  D53  
  A104  
  A6  
  K10652  
 mögliche Stiche
 SA
N:89849
S:8108510
O:23582
W:23582
 
Par - Kontrakt
S: 4 =
( +420 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
5,0  10712  S: 2 SA -1  4 50  402    8  21,0  
5,0  204302  N: 3 SA -1  7 50  209308  21,0  
1,0  4013  N: 4 -3  2 150  103311  25,0  
8,0  310208  S: 4 ♣ =  5130       9408  18,0  
10,0  102109  S: 3 ♣ +2  5150   105    1  16,0  
18,0  304407  N: 3 SA +2  6460   306205  8,0  
14,0  202203  N: 5 ♣ =  2400   212309  12,0  
1,0  305210  N: 3 -3  2 150  406206  25,0  
18,0  6104  S: 3 SA +2  4460     11110  8,0  
18,0  405101  N: 4 SA +1  7460   301207  8,0  
25,0  11210  W: 2 X -2  D500   201404  1,0  
12,0  312307  N: 3 +1  D170   303211  14,0  
25,0  7108  O: 2 X -2  A500   106403  1,0  
22,0  45  N: 3 SA +3  D490       2111  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  ADB3  
  D7  
  KB2  
  K1032  
K85  974
A632  B95
AD7  10654
B94  A75
  1062  
  K1084  
  983  
  D86  
 mögliche Stiche
 SA
N:99989
S:99989
O:33443
W:44454
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +600 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
15,0  56  N: 1 SA +2  3150       3112  11,0  
15,0  1081  N: 1 SA +2  A150   402    9  11,0  
4,0  205303  N: 1 SA +1  5120   210309  22,0  
15,0  311209  N: 1 SA +2  A150     10408  11,0  
15,0  4014  N: 1 SA +2  5150   104312  11,0  
4,0  103110  N: 1 SA +1  4120   106    2  22,0  
4,0  305407  N: 1 SA +1  A120   307206  22,0  
15,0  203204  N: 1 SA +2  4150   201310  11,0  
15,0  306211  N: 1 SA +2  5150   406207  11,0  
25,0  7105  N: 1 SA +3  5180     12111  1,0  
0,0  404202  N: 1 +1  A110   101  11  26,0  
15,0  208302  N: 1 SA +2  2150   405102  11,0  
15,0  301308  N: 1 SA +2  6150   304212  11,0  
25,0  8109  N: 1 SA +3  A180   107403  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  A5  
  AD6  
  DB742  
  A65  
D10432  K
1095  K87432
10985  K
K  B10983
  B9876  
  B  
  A63  
  D742  
 mögliche Stiche
 SA
N:995119
S:995119
O:34724
W:34724
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +400 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
26,0  56  N: 3 SA =  3400       3112  0,0  
15,0  1081  N: 2 -1  B 50  402    9  11,0  
24,0  205303  N: 2 +1  K140   210309  2,0  
15,0  4014  N: 2 -1  B 50  104312  11,0  
15,0  311209  N: 2 -1  B 50    10408  11,0  
5,0  103110  N: 3 SA -3  2 150  106    2  21,0  
5,0  305407  N: 3 SA -3  B 150  307206  21,0  
5,0  203204  N: 3 SA -3  B 150  201310  21,0  
5,0  306211  N: 3 SA -3  B 150  406207  21,0  
15,0  7105  N: 3 SA -1  B 50    12111  11,0  
15,0  208302  N: 4 -1  B 50  405102  11,0  
0,0  404202  S: 4 -4  10 200  101  11  26,0  
22,0  301308  O: 4 -2  4100   304212  4,0  
15,0  8109  N: 3 SA -1  4 50  107403  11,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  2  
  KD10  
  K10842  
  AK54  
AD76  KB8
987  B653
7  AD63
109763  82
  109543  
  A42  
  B95  
  DB  
 mögliche Stiche
 SA
N:767107
S:766107
O:67636
W:67636
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +2
( +130 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
14,0  108403  N: 1 SA +1  3120   110    9  12,0  
5,0  67  S: 3 SA -1  7 50      4101  21,0  
22,0  1092  N: 1 SA +2  3150   402  10  4,0  
5,0  206304  S: 2 -1  7 50  211310  21,0  
1,0  312210  N: 3 SA -2  3 100    11408  25,0  
24,0  4015  N: 1 SA +3  3180   105301  2,0  
26,0  104111  N: 3 SA +1  3430   107    3  0,0  
19,0  306407  N: 2 +2  8130   308207  7,0  
1,0  204205  N: 3 SA -2  3 100  202311  25,0  
14,0  307212  N: 1 SA +1  3120   406208  12,0  
9,0  8106  N: 1 SA =  390       1112  17,0  
9,0  404203  N: 1 SA =  890   102  12  17,0  
14,0  209303  N: 1 SA +1  5120   405103  12,0  
19,0  302309  N: 2 +2  8130   305201  7,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  106  
  86  
  AB542  
  B1073  
D987  A52
K54  ADB973
D107  863
K52  9
  KB43  
  102  
  K9  
  AD864  
 mögliche Stiche
 SA
N:66599
S:66599
O:77843
W:77843
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +110 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
17,0  108403  O: 2 -1  9100   110    9  9,0  
9,0  67  O: 3 =  10 140      4101  17,0  
24,0  1092  O: 4 -2  K200   402  10  2,0  
17,0  206304  O: 4 -1  A100   211310  9,0  
24,0  4015  O: 4 -2  10200   105301  2,0  
9,0  312210  O: 3 =  K 140    11408  17,0  
0,0  104111  S: 5 ♣ -3  7 300  107    3  26,0  
3,0  306407  O: 2 +2  3 170  308207  23,0  
9,0  204205  O: 2 +1  A 140  202311  17,0  
3,0  307212  O: 3 +1  4 170  406208  23,0  
24,0  8106  O: 4 -2  6200       1112  2,0  
17,0  209303  O: 3 -1  K100   405103  9,0  
9,0  404203  O: 3 =  9 140  102  12  17,0  
17,0  302309  O: 4 -1  4100   305201  9,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  DB93  
  D10  
  AKD7  
  K73  
82  A7654
B72  A983
965432  B8
D5  62
  K10  
  K654  
  10  
  AB10984  
 mögliche Stiche
 SA
N:11109911
S:11109911
O:23341
W:23341
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +2
( +460 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
17,0  303310  S: 3 SA +2  B460   306202  9,0  
0,0  109403  S: 3 ♣ -1  B 50  111  10  26,0  
25,0  78  N: 3 SA +3  5490       5102  1,0  
2,0  1103  S: 3 ♣ +2  9150   402  11  24,0  
6,0  207305  N: 2 SA +2  3180   212311  20,0  
4,0  301211  S: 4 ♣ +2  9170     12408  22,0  
17,0  4016  N: 3 SA +2  4460   106302  9,0  
25,0  105112  S: 3 SA +3  9490   108    4  1,0  
17,0  307407  N: 3 SA +2  3460   309208  9,0  
17,0  205206  N: 3 SA +2  4460   203312  9,0  
17,0  209406  N: 3 SA +2  3460   308201  9,0  
9,0  9107  S: 3 SA =  B400       2101  17,0  
17,0  404204  S: 3 SA +2  5460   103    1  9,0  
9,0  210304  S: 5 ♣ =  7400   405104  17,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  D109732  
  632  
  83  
  AD  
B5  64
KDB109  A5
64  KDB97
K1072  B864
  AK8  
  874  
  A1052  
  953  
 mögliche Stiche
 SA
N:89564
S:89564
O:44768
W:44768
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
20,0  303310  N: 3 =  A140   306202  6,0  
25,0  109403  W: 4 -3  8150   111  10  1,0  
6,0  78  O: 3 ♣ -1  A50       5102  20,0  
2,0  1103  W: 1 =  10 80  402  11  24,0  
12,0  207305  W: 4 -2  3100   212311  14,0  
0,0  4016  N: 4 -1  5 100  106302  26,0  
12,0  301211  O: 2 -2  A100     12408  14,0  
20,0  105112  N: 3 =  A140   108    4  6,0  
6,0  307407  W: 3 ♣ -1  750   309208  20,0  
16,0  205206  N: 2 =  A110   203312  10,0  
25,0  209406  W: 4 -3  2150   308201  1,0  
20,0  9107  N: 3 =  K140       2101  6,0  
6,0  210304  W: 3 ♣ -1  750   405104  20,0  
12,0  404204  W: 3 -2  D100   103    1  14,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  D102  
  D9764  
  A10  
  876  
A8  B5
A108  K
B65  KD9432
KD932  A1054
  K97643  
  B532  
  87  
  B  
 mögliche Stiche
 SA
N:17711
S:17711
O:8651112
W:8651112
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -1370 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
12,0  1042  W: 3 SA +1  6 630  205404  14,0  
25,0  405105  W: 3 ♣ +3  4 170  305211  1,0  
20,0  304311  W: 3 SA =  D 600  307203  6,0  
22,0  110403  W: 2 SA +4  6 240  112  11  4,0  
4,0  89  W: 3 SA +3  6 690      6103  22,0  
4,0  1114  W: 3 SA +3  6 690  402  12  22,0  
17,0  208306  W: 5 ♣ +1  A 620  201312  9,0  
4,0  302212  W: 3 SA +3  6 690      1408  22,0  
4,0  4017  W: 3 SA +3  6 690  107303  22,0  
12,0  106101  W: 3 SA +1  2 630  109    5  14,0  
4,0  308407  W: 3 SA +3  4 690  310209  22,0  
25,0  206207  O: 3 +3  9 170  204301  1,0  
17,0  210406  O: 5 +1  2 620  309202  9,0  
12,0  10108  W: 3 SA +1  D 630      3102  14,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  AD632  
  9  
  852  
  AB92  
B10  K754
B73  D854
AB9763  D104
104  D8
  98  
  AK1062  
  K  
  K7653  
 mögliche Stiche
 SA
N:799511
S:789511
O:54472
W:54472
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 =
( +400 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
22,0  405105  S: 3 ♣ +3  7170   305211  4,0  
11,0  1042  S: 3 ♣ +1  A130   205404  15,0  
1,0  304311  N: 4 -1  4 50  307203  25,0  
17,0  110403  S: 2 ♣ +3  7150   112  11  9,0  
11,0  89  S: 4 ♣ =  A130       6103  15,0  
17,0  1114  S: 3 ♣ +2  A150   402  12  9,0  
7,0  208306  S: 3 ♣ =  A110   201312  19,0  
4,0  4017  W: 3 -1  950   107303  22,0  
7,0  302212  N: 2 =  4110       1408  19,0  
1,0  106101  N: 2 SA -1  D 50  109    5  25,0  
25,0  308407  S: 5 ♣ =  A400   310209  1,0  
25,0  206207  S: 5 ♣ =  7400   204301  1,0  
17,0  210406  S: 3 ♣ +2  B150   309202  9,0  
17,0  10108  S: 1 SA +2  7150       3102  9,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  KD108743  
  A6  
  B  
  1073  
-  B952
92  B105
AKD1076543  -
D4  KB9862
  A6  
  KD8743  
  982  
  A5  
 mögliche Stiche
 SA
N:1011935
S:4101035
O:113106
W:113106
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 X -2
( +300 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,2  11109  W: 4 =  K 130      4103  23,8  
20,5  1053  N: 5 =  B650   206404  5,5  
15,2  405106  W: 5 X -2  A300   306212  10,8  
7,6  305312  W: 5 -1  1050   308204  18,4  
0,1  111403  S: 4 -2  A 200  101  12  25,9  
* 15,6  910  %-Score60 %  
60 %  
    7104  * 15,6  
15,2  1125  W: 5 X -2  A300   402    1  10,8  
23,8  209307  N: 4 +2  B680   202301  2,2  
20,5  303201  N: 5 =  8650       2408  5,5  
25,9  4018  N: 5 X =  2850   108304  0,1  
7,6  107102  W: 5 -1  A50   110    6  18,4  
15,2  210311  W: 5 X -2  A300   309407  10,8  
7,6  207208  W: 5 -1  D50   205302  18,4  
7,6  211406  W: 4 -1  A50   310203  18,4  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  K8764  
  A  
  AK4  
  K1082  
B10953  D
1052  KD87
108762  D93
-  A9753
  A2  
  B9643  
  B5  
  DB64  
 mögliche Stiche
 SA
N:89869
S:898610
O:54573
W:54573
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +140 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
6,0  11109  S: 2 =  6110       4103  20,0  
18,0  405106  N: 2 SA +2  7180   306212  8,0  
9,0  1053  N: 2 SA =  5120   206404  17,0  
2,0  305312  S: 3 SA -1  10 50  308204  24,0  
24,0  111403  O: 2 ♣ -4  A400   101  12  2,0  
2,0  910  S: 3 SA -1  10 50      7104  24,0  
2,0  1125  N: 5 ♣ -1  A 50  402    1  24,0  
9,0  209307  S: 2 SA =  9120   202301  17,0  
18,0  4018  N: 1 SA +3  10180   108304  8,0  
18,0  303201  S: 2 SA +2  10180       2408  8,0  
12,0  107102  N: 2 +1  K140   110    6  14,0  
26,0  210311  S: 3 SA +1  2430   309407  0,0  
14,0  207208  S: 3 ♣ +2  10150   205302  12,0  
22,0  211406  N: 1 X +2  K360   310203  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  B654  
  82  
  KD3  
  10543  
-  AKD109
AD754  B10963
A87652  9
K7  B8
  8732  
  K  
  B104  
  AD962  
 mögliche Stiche
 SA
N:32024
S:33034
O:10101297
W:10101297
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -980 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
5,0  311204  O: 4 +3  6 510  406212  21,0  
5,0  12110  O: 4 +3  B 510      5104  21,0  
16,0  1064  W: 4 +2  3 480  207404  10,0  
5,0  405107  W: 4 +3  K 510  307201  21,0  
5,0  306301  W: 4 +3  3 510  309205  21,0  
16,0  112403  W: 4 +2  K 480  102    1  10,0  
5,0  1011  O: 4 +3  6 510      8105  21,0  
16,0  1016  W: 4 +2  K 480  402    2  10,0  
16,0  210308  W: 4 +2  10 480  203302  10,0  
23,0  304202  W: 4 +1  10 450      3408  3,0  
26,0  4019  W: 4 =  10 420  109305  0,0  
5,0  108103  W: 4 +3  K 510  111    7  21,0  
23,0  211312  W: 5 =  10 450  310407  3,0  
16,0  208209  W: 4 +2  5 480  206303  10,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D8  
  A72  
  B874  
  AB63  
K106  B72
965  D104
AKD653  92
7  KD942
  A9543  
  KB83  
  10  
  1085  
 mögliche Stiche
 SA
N:79978
S:79978
O:44465
W:44465
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +140 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
6,0  311204  O: 1 SA =  3 90  406212  20,0  
11,0  12110  W: 2 -1  350       5104  15,0  
11,0  405107  W: 2 -1  A50   307201  15,0  
11,0  1064  W: 3 -1  850   207404  15,0  
2,0  306301  W: 1 X =  D 140  309205  24,0  
19,0  112403  W: 2 -2  4100   102    1  7,0  
19,0  1011  W: 2 -2  A100       8105  7,0  
26,0  1016  S: 2 +1  A140   402    2  0,0  
0,0  210308  N: 2 SA -3  K 300  203302  26,0  
19,0  4019  W: 2 -2  D100   109305  7,0  
19,0  304202  W: 2 -2  D100       3408  7,0  
24,0  108103  S: 2 =  A110   111    7  2,0  
4,0  211312  O: 2 +1  3 110  310407  22,0  
11,0  208209  O: 1 SA -1  550   206303  15,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  9  
  D42  
  DB9876  
  1054  
DB  AK642
AK3  B65
K5432  10
AK6  DB92
  108753  
  10987  
  A  
  873  
 mögliche Stiche
 SA
N:22352
S:22352
O:111110811
W:111110811
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -660 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
24,0  209210  W: 4 -1  D100   207304  2,0  
7,0  312205  W: 3 SA +2  D 660  406201  19,0  
7,0  1111  W: 3 SA +2  9 660      6105  19,0  
19,0  1075  W: 3 SA +1  8 630  208404  7,0  
7,0  405108  W: 3 SA +2  D 660  308202  19,0  
7,0  307302  W: 3 SA +2  9 660  310206  19,0  
7,0  101403  W: 5 SA =  D 660  103    2  19,0  
19,0  1112  W: 3 SA +1  D 630      9106  7,0  
19,0  1027  W: 4 SA =  D 630  402    3  7,0  
14,0  211309  W: 4 +1  8 650  204303  12,0  
19,0  4084  W: 3 SA +1  8 630  305203  7,0  
0,0  306110  W: 6 SA =  7 1440  401  10  26,0  
26,0  109104  W: 5 -2  B200   112    8  0,0  
7,0  212301  W: 3 SA +2  7 660  311407  19,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  AB64  
  83  
  KD1092  
  K9  
7  1098
KDB542  A107
A87  63
1065  87432
  KD532  
  96  
  B54  
  ADB  
 mögliche Stiche
 SA
N:6105106
S:6105106
O:52826
W:52826
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
7,0  209210  S: 2 +2  K170   207304  19,0  
21,0  312205  S: 4 =  K620   406201  5,0  
21,0  1111  S: 4 =  K620       6105  5,0  
14,0  405108  S: 3 +3  A230   308202  12,0  
21,0  1075  S: 4 =  B620   208404  5,0  
7,0  307302  S: 2 +2  K170   310206  19,0  
0,0  101403  N: 4 =  10130   103    2  26,0  
7,0  1112  S: 3 +1  5170       9106  19,0  
7,0  1027  S: 3 +1  K170   402    3  19,0  
7,0  211309  S: 2 +2  K170   204303  19,0  
21,0  306110  S: 4 =  A620   401  10  5,0  
21,0  4084  S: 4 =  K620   305203  5,0  
21,0  109104  S: 4 =  K620   112    8  5,0  
7,0  212301  S: 3 +1  K170   311407  19,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  B1084  
  K72  
  AKB  
  KD9  
72  D653
AB8  1096
872  D106
108654  A32
  AK9  
  D543  
  9543  
  B7  
 mögliche Stiche
 SA
N:99997
S:99997
O:44446
W:44446
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +600 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
18,0  312407  S: 3 SA =  2600   302201  8,0  
12,0  210211  N: 2 +2  2170   208305  14,0  
5,0  301206  N: 3 SA -1  3 100  406202  21,0  
18,0  2112  N: 3 SA =  10600       7106  8,0  
5,0  1086  N: 3 SA -1  6 100  209404  21,0  
25,0  405109  N: 3 SA +1  3630   309203  1,0  
18,0  308303  N: 3 SA =  6600   311207  8,0  
5,0  102403  N: 3 SA -1  10 100  104    3  21,0  
5,0  121  N: 3 SA -1  10 100    10107  21,0  
5,0  1038  N: 3 SA -1  3 100  402    4  21,0  
5,0  212310  N: 3 SA -1  6 100  205304  21,0  
18,0  4085  N: 3 SA =  6600   306204  8,0  
25,0  307111  N: 3 SA +1  10630   401  11  1,0  
18,0  110105  N: 3 SA =  2600   101    9  8,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AD102  
  DB98  
  B5  
  KD3  
KB754  9863
432  A6
A10  872
652  AB97
  -  
  K1075  
  KD9643  
  1084  
 mögliche Stiche
 SA
N:961098
S:861098
O:37335
W:37335
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
1,0  312407  N: 4 -2  9 100  302201  25,0  
18,0  210211  N: 2 +2  A170   208305  8,0  
20,0  301206  N: 3 SA =  3400   406202  6,0  
5,0  2112  N: 4 SA -1  8 50      7106  21,0  
22,0  405109  N: 4 =  9420   309203  4,0  
1,0  1086  S: 4 -2  7 100  209404  25,0  
26,0  308303  S: 4 +1  7450   311207  0,0  
9,0  102403  N: 1 SA +1  9120   104    3  17,0  
15,0  121  N: 1 SA +2  7150     10107  11,0  
9,0  1038  N: 1 SA +1  7120   402    4  17,0  
15,0  212310  N: 1 SA +2  9150   205304  11,0  
24,0  307111  N: 3 SA +1  3430   401  11  2,0  
5,0  4085  N: 3 SA -1  7 50  306204  21,0  
12,0  110105  S: 3 +1  4130   101    9  14,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  K3  
  KB10654  
  AB  
  A83  
D75  B109842
D2  3
1098632  D74
B10  742
  A6  
  A987  
  K5  
  KD965  
 mögliche Stiche
 SA
N:13713713
S:13713713
O:06060
W:06060
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 SA =
( +2220 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
6,0  111106  N: 4 +3  B710   102  10  20,0  
6,0  301407  N: 4 +3  7710   303202  20,0  
6,0  211212  N: 4 +3  B710   209306  20,0  
6,0  302207  N: 4 +3  B710   406203  20,0  
14,0  3101  S: 3 SA +4  6720       8107  12,0  
21,0  1097  S: 6 +1  101460   210404  5,0  
21,0  405110  N: 6 +1  B1460   310204  5,0  
6,0  309304  N: 4 +3  B710   312208  20,0  
6,0  103403  S: 4 +3  10710   105    4  20,0  
21,0  12  N: 6 +1  B1460     11108  5,0  
21,0  5402  N: 6 +1  41460   104    9  5,0  
21,0  201311  N: 6 +1  B1460   206305  5,0  
6,0  4086  S: 5 +2  10710   307205  20,0  
21,0  308112  N: 6 +1  B1460   401  12  5,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  K62  
  B73  
  85  
  A10962  
AD875  10943
10942  -
B32  AKD10964
4  K5
  B  
  AKD865  
  7  
  DB873  
 mögliche Stiche
 SA
N:521029
S:521029
O:6113113
W:6113113
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 X -2
( -300 )
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
10,0  111106  S: 4 -2  A 100  102  10  16,0  
1,0  301407  W: 4 +1  3 450  303202  25,0  
16,0  211212  W: 4 -1  350   209306  10,0  
