Einzelergebnisse Team-Nr. 8: Team Thomas Wisser
Eingesetzte Spieler: Gabriele Johner-Joachim Geppert Thomas Wisser-Sylvia Geppert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA = 400O: 1 SA +2 150 250 6 ------
2S: 2 ♠ -1 100S: 2 SA +2180  280 7 ------
3S: 6 ♠ =980 S: 3 SA +2460 520 110 ------
4O: 4 -1100 O: 2 +1 140240 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Pether17,013,0 
5O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +1 450 30 1 ------
6W: 4 ♠ +2 680W: 6 ♠ = 1430750 130 ------
7S: 6 ♠ =1430 S: 6 ♠ =1430 ------------ ------
8O: 2 +3 150W: 2 SA +3 21060 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Angelika Gehr15,01,0 
9W: 4 ♠ -4400 N: 4 -3 150550 110 ------
10W: 2 +1 110W: 3 = 110------------ ------
11N: 6 -1 50N: 3 +3170  220 6 ------
12O: 1 SA +1 120N: 3 -1 100 20 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Jutta Naumann-Bal11,07,0 
13S: 3 SA =600 N: 5 +1620  20 1 ------
14W: 3 ♠ -3150 W: 3 ♠ -2100 50 20 ------
15S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -2 200100 30 ------
16N: 4 -1 50N: 3 SA =400  450 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Eva Argast5,011,0 
17O: 2 -150 W: 4 -3150  100 3 ------
18S: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ -3 300470 100 ------
19O: 2 +3 200O: 4 = 620420 90 ------
20W: 1 SA -1100 O: 1 SA -1100 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Karin-Sigrid Haas19,03,0 
21W: 2 ♠ +3 200W: 4 ♠ +2 480280 70 ------
22W: 6 -1100 W: 6 = 14301530 170 ------
23W: 2 = 110W: 3 -1100  210 5 ------
24W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Vera Trimpin24,015,0 
25S: 3 SA +1430 S: 3 SA -2 100530 110 ------
26W: 4 -1100 W: 4 = 620720 120 ------
27W: 3 SA -150 W: 1 SA +3 180230 60 ------
28W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ = 420470 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Monique Zeiss39,00,0