Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Heidi Hilke
Eingesetzte Spieler: Heidi Hilke-Marlis Krems Aurel Pekurar von Ragla-Dr. Irene Kalthoff
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430------------ ------
2W: 4 +1 150N: 3 ♠ X -1 20050 20 ------
3W: 3 SA -2200 W: 2 SA -1100 100 30 ------
4O: 2 -1100 O: 1 ♠ = 80180 50 ------
5N: 4 =620 N: 3 SA +1630  10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Karin-Sigrid Haas10,00,0 
6O: 3 = 140O: 4 +1 650510 110 ------
7W: 4 ♠ +1 650O: 3 SA +3 69040 10 ------
8S: 3 SA -2 100S: 2 ♠ -3 15050 20 ------
9W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
10W: 1 ♠ +4 200O: 2 +2 170 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Monique Zeiss14,01,0 
11N: 3 SA -1 50W: 3 -4200  250 6 ------
12W: 4 ♠ +1 450W: 3 ♠ +1 170 280 7 ------
13O: 3 SA = 600W: 3 SA +2 66060 20 ------
14W: 3 -2100 O: 3 +1 170270 70 ------
15N: 3 SA =600 W: 5 -4200 400 90 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Wallem18,013,0 
16S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------ ------
17S: 3 -2 100S: 4 -1 50 50 2 ------
18N: 1 SA =90 O: 1 ♠ = 80170 50 ------
19S: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------ ------
20O: 3 -1100 N: 3 -2 200300 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gabriele Johner12,02,0 
21N: 3 +1170 O: 5 X -1100 70 20 ------
22N: 2 SA -1 50O: 4 ♠ X -3800  850 13 ------
23W: 4 = 620W: 4 +1 65030 10 ------
24O: 4 = 420O: 4 = 420------------ ------
25W: 4 -1100 O: 2 SA +1 150250 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Heide Buszello9,013,0