Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Karin-Sigrid Haas
Eingesetzte Spieler: Dr. Günter Bauersfeld-Dagmar Thurow Karin-Sigrid Haas-Harriet Huber
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430------------ ------
2N: 3 ♠ X -1 200W: 4 +1 150 50 2 ------
3W: 2 SA -1100 W: 3 SA -2200  100 3 ------
4O: 1 ♠ = 80O: 2 -1100  180 5 ------
5N: 3 SA +1630 N: 4 =620 10 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Heidi Hilke0,010,0 
6W: 2 +2 170W: 2 SA -3300  470 10 ------
7W: 4 ♠ = 620O: 3 SA +2 66040 10 ------
8N: 3 =140 N: 3 -1 50190 50 ------
9W: 3 ♠ -1100 W: 3 +1 130230 60 ------
10W: 2 SA +2 180W: 4 ♠ +1 650470 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Heide Buszello22,010,0 
11N: 2 -2 100W: 3 -150  150 4 ------
12W: 2 ♠ +3 200W: 4 ♠ -150  250 6 ------
13S: 2 ♠ -3 300W: 3 SA = 600300 70 ------
14S: 3 ♠ +2200 W: 3 = 110310 70 ------
15N: 4 ♠ -2 200N: 4 ♠ -2 200------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Monique Zeiss14,010,0 
16S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ =420 30 10 ------
17N: 1 SA -2 100N: 1 SA -1 50 50 2 ------
18W: 1 SA = 90O: 2 SA -150  140 4 ------
19S: 4 =420 S: 2 +1140 280 70 ------
20O: 3 -1100 W: 3 = 110210 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Wallem13,06,0 
21N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------ ------
22N: 2 SA -1 50W: 3 +1 13080 20 ------
23W: 4 = 620W: 4 = 620------------ ------
24W: 3 SA = 400O: 3 SA +2 46060 20 ------
25W: 5 -2200 O: 1 SA +2 150350 80 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gabriele Johner12,00,0