Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Ernst Woll
Eingesetzte Spieler: Ernst Woll-Claudia Lamers Angelika Gehr-Christa Lindemann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -2 100N: 3 SA -2 100------------ ------
2O: 3 -150 O: 3 -2100  50 2 ------
3N: 2 SA -1 50N: 2 SA +1150  200 5 ------
4W: 2 -1100 S: 3 SA -2 200300 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heidi Hilke7,07,0 
5N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------ ------
6O: 4 -1100 O: 2 +1 140240 60 ------
7S: 4 +2680 S: 4 +1650 30 10 ------
8N: 4 ♠ X -1 100W: 5 -2100  200 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ulrich Voigt7,05,0 
9N: 2 SA +1150 N: 1 SA +2150 ------------ ------
10O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630------------ ------
11O: 4 -150 W: 5 -150 ------------ ------
12W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Kirschbein0,00,0 
13W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ = 620450 100 ------
14O: 2 SA -2100 O: 2 SA -150 50 20 ------
15N: 1 SA +2150 O: 2 X -3500  350 8 ------
16N: 3 SA +1430 N: 6 SA -3 150580 110 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Christiane Burghardt23,08,0 
17S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +2170 ------------ ------
18N: 4 +1650 N: 3 SA -1 100750 130 ------
19W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ = 140------------ ------
20N: 2 +3200 N: 4 +1650  450 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Thomas Wisser13,010,0 
21N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------ ------
22S: 1 +190 S: 3 SA -1 50140 40 ------
23S: 3 SA +4720 N: 5 +2640 80 20 ------
24O: 4 +1 450O: 4 +2 48030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Ingeborg Pether7,00,0 
25N: 2 ♠ -1 50S: 1 SA =90  140 4 ------
26S: 3 ♠ +1170 S: 3 ♠ =140 30 10 ------
27O: 5 -150 O: 3 +1 170220 60 ------
28S: 4 +2680 S: 4 +2680 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Linke7,04,0