Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Christiane Burghardt
Eingesetzte Spieler: Christiane Burghardt-Monique Zeiss Elsa Kapferer-Adelheid Böhringer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -3 150N: 3 SA -3 150------------ ------
2O: 3 -2100 O: 2 +1 140240 60 ------
3N: 2 SA +1150 N: 3 SA =400  250 6 ------
4O: 2 ♠ -1100 S: 3 SA -1 100200 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ulrich Voigt11,06,0 
5N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ -1 100270 70 ------
6O: 4 -1100 O: 2 +1 140240 60 ------
7S: 4 +1650 S: 4 =620 30 10 ------
8W: 3 +1 130N: 3 ♠ -2 100 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Kirschbein14,01,0 
9N: 2 SA +1150 N: 1 SA +2150 ------------ ------
10O: 3 SA +1 630O: 2 SA -1100  730 12 ------
11W: 5 -150 W: 3 +1 130180 50 ------
12W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +1 450 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Thomas Wisser5,013,0 
13W: 4 ♠ = 620W: 3 ♠ +1 170 450 10 ------
14O: 2 SA -150 O: 2 SA -2100  50 2 ------
15O: 2 X -3500 N: 1 SA +2150 350 80 ------
16N: 6 SA -3 150N: 3 SA +1430  580 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ernst Woll8,023,0 
17S: 3 ♠ -1 50S: 2 ♠ =110  160 4 ------
18S: 1 +3170 N: 4 +1650  480 10 ------
19W: 2 ♠ +2 170W: 2 ♠ +2 170------------ ------
20N: 4 +1650 N: 5 =650 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Ingeborg Pether0,014,0 
21N: 4 ♠ -1 100N: 4 =620  720 12 ------
22S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------ ------
23O: 3 SA -9900 N: 5 +2640 260 60 ------
24O: 3 SA -150 O: 4 = 420470 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Linke16,012,0 
25W: 3 -1100 N: 2 ♠ =110  10------ ------
26O: 1 SA -2200 S: 2 ♠ +2170 30 10 ------
27W: 3 = 140N: 4 ♠ =420  560 11 ------
28S: 5 =650 S: 4 +2680  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heidi Hilke1,012,0