Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Dagmar Thurow
Eingesetzte Spieler: Elsa Kapferer-Adelheid Böhringer Dagmar Thurow-Christiane Burghardt
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 -150 W: 4 -2100  50 2 ------
2S: 4 ♠ -2 200S: 3 ♠ -1 100 100 3 ------
3N: 4 -1 50N: 4 -1 50------------ ------
4S: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ =620  450 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Angelika Gehr0,015,0 
5W: 1 SA = 90N: 1 SA +1120  210 5 ------
6N: 2 +2130 N: 3 +1130 ------------ ------
7O: 3 +2 150W: 3 SA +1 630480 100 ------
8W: 1 SA -150 W: 1 SA -150 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ute Stäudner10,05,0 
9N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------ ------
10O: 4 ♠ = 620W: 4 -1100  720 12 ------
11W: 2 ♠ +1 140O: 3 +1 17030 10 ------
12N: 3 SA =600 S: 3 SA -1 100700 120 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Marlis Krems13,012,0 
13N: 4 =620 S: 3 =140 480 100 ------
14O: 3 -150 O: 4 -2100  50 2 ------
15N: 1 +2140 S: 3 ♠ +1170  30 1 ------
16N: 3 SA =400 S: 2 +2130 270 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dr. Günter Bauersfeld17,03,0 
17O: 4 -150 O: 2 = 110160 40 ------
18W: 3 SA -150 O: 4 = 420470 100 ------
19S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +2480  30 1 ------
20W: 2 SA = 120W: 2 SA -1100  220 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Francoise Wallach14,07,0 
21N: 4 ♠ -2 200N: 3 -3 300100 30 ------
22O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ +1 65030 10 ------
23O: 1 SA +1 120O: 1 SA +2 15030 10 ------
24S: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ +1140  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Ingeborg Wallem5,01,0 
25N: 2 SA -3 150N: 1 SA +3180  330 8 ------
26N: 1 SA -1 100N: 1 SA +2150  250 6 ------
27S: 2 -1 50W: 3 -150  100 3 ------
28N: 3 SA -3 300S: 2 ♠ +2170  470 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Thomas Wisser0,027,0