Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Thomas Wisser
Eingesetzte Spieler: Thomas Wisser-Sylvia Geppert Gabriele Johner-Joachim Geppert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 -2100 W: 4 -150 50 20 ------
2O: 5 X -51100 S: 3 ♠ -1 1001200 150 ------
3N: 4 +1450 N: 4 -1 50500 110 ------
4N: 4 +1650 S: 4 ♠ =620 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Ingeborg Wallem29,00,0 
5N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------ ------
6S: 1 SA +1120 S: 2 SA -1 50170 50 ------
7W: 3 SA +1 630W: 3 SA +2 66030 10 ------
8W: 1 SA -2100 W: 1 SA -150 50 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Angelika Gehr8,00,0 
9N: 3 SA -1 50N: 3 SA =400  450 10 ------
10W: 3 SA = 600O: 4 ♠ -1100  700 12 ------
11W: 2 ♠ +1 140W: 4 ♠ = 420280 70 ------
12S: 1 SA +2150 W: 3 ♠ X -2300  150 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ute Stäudner7,026,0 
13S: 4 -1 100S: 4 =620  720 12 ------
14O: 4 -2100 N: 3 =140  40 1 ------
15S: 1 SA +3180 S: 1 SA +3180 ------------ ------
16O: 1 SA -3300 N: 2 -2 100400 90 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Marlis Krems9,013,0 
17W: 2 SA = 120O: 3 -2100  220 6 ------
18O: 4 -150 O: 4 = 420470 100 ------
19S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +1450 30 10 ------
20W: 2 SA +1 150W: 2 SA = 120 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dr. Günter Bauersfeld11,07,0 
21N: 3 -2 200N: 4 X -3 800600 120 ------
22W: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620------------ ------
23O: 1 SA +1 120O: 1 SA +2 15030 10 ------
24S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ -1 50160 40 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Francoise Wallach17,00,0 
25N: 1 SA +3180 N: 2 SA -3 150330 80 ------
26N: 1 SA +2150 N: 1 SA -1 100250 60 ------
27W: 3 -150 S: 2 -1 50100 30 ------
28S: 2 ♠ +2170 N: 3 SA -3 300470 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Dagmar Thurow27,00,0