Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Karin-Sigrid Haas
Eingesetzte Spieler: Karin-Sigrid Haas-Bärbel Schubel Dr. Günter Bauersfeld-Harriet Huber
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 SA -2 100S: 1 SA =90  190 5 ------
2N: 5 -1 100N: 4 =130  230 6 ------
3S: 4 ♠ +3510 S: 4 ♠ +2480 30 10 ------
4N: 3 -1 100O: 3 -1100  200 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Ingeborg Pether1,016,0 
5N: 3 SA =600 N: 2 SA =120 480 100 ------
6S: 4 -1 50S: 5 -1 50------------ ------
7O: 3 SA -2200 O: 2 ♠ = 110310 70 ------
8S: 3 SA -2 100S: 3 SA -1 50 50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Angelika Gehr17,02,0 
9S: 2 SA +2180 S: 1 SA +2150 30 10 ------
10W: 1 ♠ +2 140W: 2 ♠ +1 140------------ ------
11N: 1 SA -1 50O: 3 SA -2100  150 4 ------
12S: 3 SA +2660 S: 3 SA +2660 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ernst Woll1,04,0 
13N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------ ------
14W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ = 420250 60 ------
15N: 4 ♠ X -1 200N: 3 ♠ -1 100 100 3 ------
16O: 2 ♠ = 110W: 3 +1 13020 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Margit Hoefflinger7,03,0 
17N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ -1 50500 110 ------
18N: 4 ♠ +1650 N: 5 ♠ =650 ------------ ------
19W: 3 = 140W: 1 +2 140------------ ------
20O: 3 = 140O: 3 = 140------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Judit Beinert11,00,0 
25S: 3 SA -2 100S: 4 ♠ -1 50 50 2 ------
26N: 3 ♠ -2 200O: 2 = 110 90 3 ------
27O: 2 ♠ X = 470O: 2 ♠ X -2300  770 13 ------
28W: 2 SA -2100 O: 4 ♠ -150 50 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heidi Hilke2,018,0