Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Heidi Hilke
Eingesetzte Spieler: Heidi Hilke-Marlis Krems Aurel Pekurar von Ragla-Marija Kroll-Perak
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
5N: 3 SA =600 S: 4 -1 100700 120 ------
6N: 2 ♠ -1 50W: 4 -1100  150 4 ------
7O: 2 ♠ -2200 O: 2 ♠ = 110310 70 ------
8N: 3 SA =400 S: 2 SA -1 50450 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Ingeborg Pether29,04,0 
9S: 1 SA +1120 W: 2 = 110230 60 ------
10O: 2 SA +3 210O: 3 SA +2 660450 100 ------
11S: 1 SA =90 O: 1 SA = 90180 50 ------
12S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Angelika Gehr21,00,0 
13N: 2 ♠ -1 100N: 1 ♠ +1110  210 5 ------
14W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ +1 45030 10 ------
15N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ X -2 500640 120 ------
16O: 3 ♠ -1100 W: 4 = 130230 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ernst Woll19,05,0 
17N: 4 ♠ -1 50N: 3 ♠ =140  190 5 ------
18S: 3 +2200 O: 4 -150 150 40 ------
19W: 2 +1 140O: 2 +2 17030 10 ------
20O: 3 -1100 O: 3 ♠ = 140240 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Margit Hoefflinger11,05,0 
21W: 3 -4200 W: 2 ♠ -150 150 40 ------
22N: 3 SA -1 50W: 5 X = 850800 130 ------
23S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------ ------
24S: 3 =140 O: 4 ♠ -4200  60 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Judit Beinert17,02,0 
25S: 4 ♠ -1 50S: 3 SA -2 10050 20 ------
26O: 2 = 110N: 3 ♠ -2 20090 30 ------
27O: 2 ♠ X -2300 O: 2 ♠ X = 470770 130 ------
28O: 4 ♠ -150 W: 2 SA -2100  50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Karin-Sigrid Haas18,02,0