Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Ingeborg Wallem
Eingesetzte Spieler: Renate Schröter-Wolfgang Schröter Ingeborg Wallem-Ingrid Glocker
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 +1 450W: 4 +1 450------------ ------
2N: 3 SA +1630 N: 3 SA +2660  30 1 ------
3N: 2 +4230 S: 4 +2480  250 6 ------
4S: 4 =620 S: 4 =620 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Marga Pohl0,07,0 
5S: 4 -1 100N: 3 SA +1630  730 12 ------
6N: 3 SA +1430 S: 3 SA +3490  60 2 ------
7W: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ = 140------------ ------
8S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +1450  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Annette Göttsching0,015,0 
9N: 2 SA -2 100N: 1 SA +4210  310 7 ------
10N: 5 -2 200O: 4 = 130 70 2 ------
11O: 4 -2100 W: 3 ♠ -2100 ------------ ------
12S: 3 =110 S: 4 =130  20 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heide Buszello0,010,0 
13S: 3 +2200 S: 4 +2680  480 10 ------
14S: 2 -1 50O: 2 -150  100 3 ------
15O: 3 SA = 400O: 3 SA -3150  550 11 ------
16S: 2 ♠ =110 S: 2 SA =120  10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Marlis Krems0,024,0 
17W: 5 ♠ X -2300 S: 5 -3 150450 100 ------
18S: 2 ♠ =110 W: 1 SA -150 60 20 ------
19N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ -1 50160 40 ------
20S: 4 =620 S: 4 =620 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Karin-Sigrid Haas16,00,0 
21O: 3 SA +1 430W: 4 ♠ -2100  530 11 ------
22O: 4 ♠ -1100 O: 3 ♠ +1 170270 70 ------
23O: 2 ♠ -1100 O: 2 ♠ -1100 ------------ ------
24O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ +1 140------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Angelika Gehr7,011,0 
25O: 2 SA +1 150W: 2 ♠ = 110 40 1 ------
26S: 4 +2680 S: 3 SA +2660 20 10 ------
27S: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 1 ------
28W: 2 ♠ +2 170W: 3 ♠ +1 170------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ernst Woll1,02,0