Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Marlis Krems
Eingesetzte Spieler: Aurel Pekurar von Ragla-Marija Kroll-Perak Marlis Krems-Heidi Hilke
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +2460 N: 4 ♠ +2480  20 1 ------
2N: 2 SA =120 N: 3 SA -2 200320 80 ------
3W: 2 +1 140O: 3 = 110 30 1 ------
4S: 1 SA =90 N: 2 -1 100190 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Ingeborg Wallem13,02,0 
5N: 2 +1140 O: 4 ♠ +1 450590 110 ------
6S: 1 +3170 S: 3 =140 30 10 ------
7W: 3 +1 130O: 3 SA -1100  230 6 ------
8N: 4 +2480 N: 4 +1450 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Margit Hoefflinger13,06,0 
9S: 3 ♠ +3230 W: 5 X -2500  270 7 ------
10N: 2 =90  Pass0 90 30 ------
11S: 5 -2 100O: 3 ♠ +2 200100 30 ------
12O: 3 SA +1 430O: 3 SA = 400 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heide Buszello6,08,0 
13N: 1 SA +1120 S: 3 SA =600  480 10 ------
14S: 4 ♠ +1450 S: 6 ♠ =980  530 11 ------
15W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -2100  520 11 ------
16S: 6 SA +11020 S: 6 =920 100 30 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Thomas Wisser3,032,0 
17N: 4 +2480 N: 4 +2480 ------------ ------
18N: 2 SA +2180 N: 2 SA +2180 ------------ ------
19S: 1 SA +1120 W: 1 SA = 90210 50 ------
20O: 3 SA +1 630O: 3 SA +2 66030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ernst Woll6,00,0 
21N: 3 SA +3690 S: 3 SA =600 90 30 ------
22W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110------------ ------
23S: 4 X -4 1100W: 3 SA +2 660 440 10 ------
24N: 3 SA =400 S: 3 =140 260 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Angelika Gehr9,010,0 
25W: 2 = 110W: 3 -1100  210 5 ------
26S: 2 SA -1 100S: 1 SA -1 100------------ ------
27O: 3 +1 130O: 4 -2100  230 6 ------
28W: 3 = 140O: 4 ♠ -150  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Karin-Sigrid Haas0,016,0