Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Gisela Frigge
Eingesetzte Spieler: Gisela Frigge-Francoise Wallach Emanuela Schiavon-Jutta Naumann-Bal
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 -2100 N: 2 ♠ =110  10------ ------
2O: 5 X -1100 O: 4 -150 50 20 ------
3N: 4 ♠ =420 S: 4 +1450  30 1 ------
4S: 2 +3150 N: 1 SA -1 100250 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Marlis Krems8,01,0 
5N: 1 SA +1120 N: 3 SA =600  480 10 ------
6W: 1 ♠ +3 170N: 2 SA -3 150 20 1 ------
7S: 6 ♠ =1430 S: 6 SA =1440  10------ ------
8W: 1 ♠ X = 160N: 3 SA -1 50 110 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Annette Göttsching0,014,0 
9W: 3 -2200 W: 2 = 110310 70 ------
10W: 3 +3 230W: 4 +1 650420 90 ------
11N: 3 +2150 N: 2 SA =120 30 10 ------
12N: 3 -1 100S: 4 ♠ -1 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ernst Woll17,00,0 
13W: 4 +1 150W: 2 SA +3 21060 20 ------
14O: 4 -3150 S: 3 =110 40 10 ------
15W: 1 SA +2 150N: 1 SA =90  240 6 ------
16N: 5 +1420 S: 3 +2150 270 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr. Hana Musil10,06,0 
17O: 5 X -1100 N: 3 ♠ -1 50150 40 ------
18O: 4 = 420O: 4 +1 45030 10 ------
19N: 4 +1150 N: 5 =450  300 7 ------
20W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Ingeborg Wallem5,07,0 
21O: 2 -150 W: 2 -150 ------------ ------
22S: 3 +1170 O: 2 ♠ = 110280 70 ------
23O: 3 ♠ X -2500 N: 5 =650  150 4 ------
24S: 1 SA -2 100S: 2 +1140  240 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ursula Homberger7,010,0 
25S: 2 SA +3210 S: 3 SA +1430  220 6 ------
26O: 2 SA = 120O: 1 SA = 90 30 1 ------
27O: 3 -150 O: 3 -150 ------------ ------
28O: 1 SA -3150 O: 1 SA -2100 50 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Thomas Wisser2,07,0