Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Gundula Predan
Eingesetzte Spieler: Gundula Predan-Christa Lindemann Dr. Irene Kalthoff-Ursula Homberger
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ -2 100O: 4 -150  150 4 ------
2S: 3 SA +1630 S: 3 SA =600 30 10 ------
3O: 3 = 110S: 2 ♠ =110  220 6 ------
4S: 6 ♠ -1 100S: 4 ♠ +1650  750 13 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Karin-Sigrid Haas1,023,0 
5N: 4 ♠ =620 N: 6 SA -1 100720 120 ------
6N: 3 SA =400 N: 3 SA -1 50450 100 ------
7N: 2 SA -1 100W: 3 -2200  300 7 ------
8O: 4 ♠ -2100 O: 3 ♠ -150 50 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ingeborg Pether24,07,0 
9W: 3 -1100 W: 4 -1100 ------------ ------
10N: 2 SA =120 N: 1 SA +1120 ------------ ------
11W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450------------ ------
12W: 2 = 110W: 3 = 14030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Aurel Pekurar von Ragla1,00,0 
13W: 2 ♠ X +1 870S: 3 =140  1010 14 ------
14S: 4 =130 S: 4 -1 50180 50 ------
15O: 2 SA -150 O: 2 SA -150 ------------ ------
16N: 2 SA =120 N: 2 +1110 10 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Ingeborg Wallem5,014,0 
17S: 2 SA +2180 S: 3 SA +1430  250 6 ------
18W: 3 ♠ -3150 N: 5 +1620  470 10 ------
19N: 3 +1170 S: 4 -2 100270 70 ------
20W: 2 SA -1100 W: 3 ♠ -1100 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Thomas Wisser7,016,0 
21O: 2 SA -150 O: 1 SA = 90140 40 ------
22W: 3 SA +3 690W: 3 SA +4 72030 10 ------
23O: 2 = 90W: 3 ♠ -2200  290 7 ------
24W: 2 ♠ -2100 W: 1 ♠ X -1100 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Gisela Frigge5,07,0 
25N: 1 SA +2150 N: 1 SA =90 60 20 ------
26N: 3 +1170 N: 2 -4 400570 110 ------
27N: 4 ♠ -2 100N: 2 ♠ =110  210 5 ------
28W: 4 = 420W: 4 +2 48060 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ernst Woll15,05,0