Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Karin-Sigrid Haas
Eingesetzte Spieler: Dr. Günter Bauersfeld-Harriet Huber Karin-Sigrid Haas-Bärbel Schubel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 -150 S: 4 ♠ -2 100150 40 ------
2S: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 1 ------
3S: 2 ♠ =110 O: 3 = 110220 60 ------
4S: 4 ♠ +1650 S: 6 ♠ -1 100750 130 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Gundula Predan23,01,0 
5N: 4 ♠ +1650 N: 3 SA +3690  40 1 ------
6N: 3 SA -1 50O: 3 ♠ -4400  450 10 ------
7W: 2 -2200 N: 3 SA -2 200400 90 ------
8O: 2 ♠ = 110O: 4 ♠ -150  160 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Gisela Frigge9,015,0 
9W: 4 -2200 W: 4 -2200 ------------ ------
10N: 1 SA +1120 N: 2 SA =120 ------------ ------
11W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 10 ------
12W: 2 = 110W: 4 X -2300  410 9 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ernst Woll0,019,0 
13S: 4 -2 200W: 3 ♠ -1100  300 7 ------
14S: 4 -3 150S: 5 X -1 100 50 2 ------
15O: 2 SA +2 180O: 2 SA +1 150 30 1 ------
16N: 2 SA =120 N: 3 SA +1430  310 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Thomas Wisser0,017,0 
17N: 4 -2 100S: 3 SA -2 100------------ ------
18N: 4 +2680 S: 3 SA =600 80 20 ------
19N: 3 =140 N: 4 -2 100240 60 ------
20W: 4 ♠ -3300 W: 1 ♠ +2 140440 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ingeborg Pether18,00,0 
21O: 1 SA +1 120O: 2 SA -150  170 5 ------
22W: 3 SA +2 660O: 2 +2 130 530 11 ------
23O: 2 +1 140O: 1 SA -1100  240 6 ------
24W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ -150  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Aurel Pekurar von Ragla0,027,0 
25W: 2 SA -1100 N: 1 SA =90 10 ------ ------
26N: 3 -1 100N: 2 -2 200100 30 ------
27N: 3 ♠ -1 50N: 4 ♠ -2 10050 20 ------
28W: 4 +2 480W: 4 +2 480------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Ingeborg Wallem5,00,0