Einzelergebnisse Team-Nr. 8: Team Ingeborg Wallem
Eingesetzte Spieler: Renate Schröter-Wolfgang Schröter Ingeborg Wallem-Ingrid Glocker
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -2 100N: 4 ♠ -2 100------------ ------
2W: 4 = 130O: 4 = 420290 70 ------
3N: 4 -1 50N: 4 -1 50------------ ------
4N: 2 =110 N: 3 SA +1630  520 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Pether7,011,0 
5S: 3 SA -1 100N: 4 -3 300200 50 ------
6W: 4 ♠ +2 680W: 4 ♠ +2 680------------ ------
7N: 3 -2 200O: 3 -1100  300 7 ------
8N: 3 SA +1430 N: 3 SA +2460  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Marlis Krems5,08,0 
9S: 3 =140 N: 2 +2170  30 1 ------
10S: 2 -2 200O: 3 ♠ = 140 60 2 ------
11W: 2 = 110O: 1 SA -150  160 4 ------
12S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Ernst Woll0,07,0 
13N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +1650  30 1 ------
14S: 1 ♠ +1110 S: 2 ♠ +1140  30 1 ------
15W: 3 SA = 400W: 3 SA -150  450 10 ------
16W: 2 = 110N: 2 SA -3 15040 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bärbel Schubel1,012,0 
17S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +1450  30 1 ------
18S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------ ------
19N: 1 ♠ +1110 S: 4 ♠ -1 50160 40 ------
20O: 4 +2 680S: 4 ♠ -1 100 580 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Barbara Röser4,012,0 
21W: 4 -2100 O: 1 ♠ +2 140240 60 ------
22S: 2 ♠ -1 50W: 3 -2200  250 6 ------
23O: 2 SA -1100 O: 2 SA +1 150250 60 ------
24O: 4 +2 170W: 4 +1 450280 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Heide Buszello19,06,0 
25S: 3 SA -1 50S: 2 ♠ +1140  190 5 ------
26O: 2 X -2500 S: 3 SA =600  100 3 ------
27S: 3 SA +4520 S: 6 +1940  420 9 ------
28O: 2 +3 200O: 4 +1 450250 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Thomas Wisser6,017,0