Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Thomas Wisser
Eingesetzte Spieler: Thomas Wisser-Sylvia Geppert Gabriele Johner-Joachim Geppert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 ♠ +1140 N: 3 ♠ -1 50190 50 ------
2O: 3 +1 170O: 3 +1 170------------ ------
3N: 3 +2200 N: 4 =420  220 6 ------
4N: 4 -2 200S: 3 SA -1 100 100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Marlis Krems5,09,0 
5S: 2 SA +1150 W: 3 = 110260 60 ------
6W: 4 ♠ +2 680W: 4 ♠ +2 680------------ ------
7S: 2 ♠ X -3 800O: 3 = 140 660 12 ------
8N: 3 SA =400 N: 3 SA +3490  90 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bärbel Schubel6,015,0 
9O: 2 ♠ -2200 W: 2 +1 110310 70 ------
10O: 2 -2200 S: 3 -1 100300 70 ------
11O: 2 SA -2100 S: 2 X =180  80 2 ------
12S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Heide Buszello14,02,0 
13N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------ ------
14S: 2 ♠ +1140 O: 2 = 110250 60 ------
15O: 4 -150 W: 2 SA = 120170 50 ------
16N: 1 SA -2 100N: 1 SA +2150  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Pether11,06,0 
17N: 6 +1940 S: 6 ♠ -1 50990 140 ------
18S: 4 +2680 S: 4 +1650 30 10 ------
19S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 100 ------
20S: 3 ♠ =140 O: 4 +2 680820 130 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Ernst Woll38,00,0 
21W: 2 SA +1 150O: 4 ♠ -2100  250 6 ------
22N: 3 ♠ -1 50 Pass0  50 2 ------
23W: 2 SA = 120O: 2 SA = 120------------ ------
24W: 5 +2 440W: 2 +4 230 210 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Barbara Röser0,013,0 
25S: 2 ♠ +1140 S: 3 SA -1 50190 50 ------
26S: 3 SA =600 O: 2 X -2500 100 30 ------
27S: 6 +1940 S: 3 SA +4520 420 90 ------
28O: 4 +1 450O: 2 +3 200 250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Ingeborg Wallem17,06,0