Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Ingeborg Wallem
Eingesetzte Spieler: Ingeborg Wallem-Ingrid Glocker Renate Schröter-Wolfgang Schröter
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA =400 S: 1 SA +3180 220 60 ------
2W: 4 = 420O: 3 SA +1 43010 ------ ------
3O: 2 SA -3300 W: 3 SA -1100 200 50 ------
4N: 4 =620 N: 4 +1650  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Francoise Wallach11,01,0 
5S: 2 =110 N: 2 ♠ =110 ------------ ------
6O: 3 SA -1100 O: 1 SA -1100 ------------ ------
7N: 1 SA -1 100O: 2 SA -2200  300 7 ------
8W: 4 -150 W: 4 -2100  50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Angelika Gehr0,09,0 
9N: 3 SA +1430 S: 4 +1150 280 70 ------
10S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------ ------
11O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ -150 ------------ ------
12N: 4 ♠ -2 200N: 3 SA -1 100 100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ingeborg Pether7,03,0 
13S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------ ------
14O: 3 -150 N: 4 ♠ -1 50100 30 ------
15W: 3 -2100 W: 2 -4200  100 3 ------
16N: 3 ♠ =140 S: 3 SA +1430  290 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Marga Pohl3,010,0 
17O: 3 -150 W: 2 SA -150 ------------ ------
18S: 3 ♠ +1170 S: 3 ♠ =140 30 10 ------
19W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110------------ ------
20W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ +2 17030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Vera Trimpin2,00,0 
21S: 3 SA +2660 S: 3 SA =600 60 20 ------
22O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------ ------
23S: 3 SA -1 100O: 2 ♠ = 11010 ------ ------
24N: 2 +2170 S: 1 SA +4210  40 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ernst Woll2,01,0 
25S: 4 =420 S: 4 =420 ------------ ------
26S: 5 -1 100N: 4 ♠ -2 200100 30 ------
27O: 3 SA +1 430W: 4 +1 45020 10 ------
28S: 4 +1650 S: 3 SA +2660  10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Aurel Pekurar von Ragla4,00,0