Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Ingeborg Pether
Eingesetzte Spieler: Jutta Knittel-Birgit Mayer Ingeborg Pether-Sibylle Dunkelberg
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------ ------
2O: 3 SA = 400W: 3 SA = 400------------ ------
3W: 3 SA -1100 O: 3 SA = 600700 120 ------
4O: 3 ♠ -1100 O: 4 ♠ -2200  100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Vera Trimpin12,03,0 
5O: 1 SA -2100 N: 2 ♠ =110  10------ ------
6O: 1 SA = 90O: 1 SA -1100  190 5 ------
7S: 3 SA -2 200S: 1 =80  280 7 ------
8W: 4 -3150 W: 4 -2100 50 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ernst Woll2,012,0 
9S: 4 +1150 N: 3 SA +1430  280 7 ------
10S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------ ------
11O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ -150 ------------ ------
12N: 3 SA -1 100N: 4 ♠ -2 200100 30 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Ingeborg Wallem3,07,0 
13S: 5 +1680 S: 5 =650 30 10 ------
14N: 2 +2130 O: 2 +2 170300 70 ------
15O: 3 -150 W: 2 -150 ------------ ------
16N: 2 +1110 N: 2 +2130  20 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Francoise Wallach8,01,0 
17O: 3 -2100 W: 2 SA = 120220 60 ------
18S: 1 ♠ +2140 S: 4 ♠ =620  480 10 ------
19W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110------------ ------
20N: 3 -1 100W: 2 ♠ +1 14040 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Angelika Gehr7,010,0 
21N: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------ ------
22O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620------------ ------
23N: 2 +2130 N: 2 +1110 20 10 ------
24N: 2 +3200 N: 2 =110 90 30 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Aurel Pekurar von Ragla4,00,0 
25O: 3 ♠ -1100 S: 4 =420  320 8 ------
26S: 3 =110 S: 3 =110 ------------ ------
27W: 2 +3 200W: 4 +1 450250 60 ------
28S: 4 +1650 S: 4 ♠ =620 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Marga Pohl7,08,0