Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Ernst Woll
Eingesetzte Spieler: Ernst Woll-Claudia Lamers Elsa Kapferer-Adelheid Böhringer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA =400 N: 3 SA -1 50450 100 ------
2O: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430------------ ------
3O: 3 SA -1100 S: 3 SA -3 150250 60 ------
4N: 4 -1 100N: 3 =140  240 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Angelika Gehr16,06,0 
5N: 2 ♠ =110 O: 1 SA -2100 10 ------ ------
6O: 1 SA -1100 O: 1 SA = 90190 50 ------
7S: 1 =80 S: 3 SA -2 200280 70 ------
8W: 4 -2100 W: 4 -3150  50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ingeborg Pether12,02,0 
9S: 3 SA +2460 N: 3 SA +1430 30 10 ------
10S: 4 =620 S: 6 =1430  810 13 ------
11O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ -150  160 4 ------
12S: 3 SA +1630 S: 4 X -2 5001130 150 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Marga Pohl16,017,0 
13S: 4 =620 S: 4 +1650  30 1 ------
14N: 3 ♠ =140 N: 2 ♠ +2170  30 1 ------
15W: 3 -3150 W: 2 -3150 ------------ ------
16S: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Vera Trimpin1,02,0 
17O: 4 -150 W: 3 -150 ------------ ------
18S: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ -1 100270 70 ------
19W: 2 ♠ = 110S: 4 -1 50 60 2 ------
20W: 2 ♠ = 110W: 3 ♠ = 14030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Aurel Pekurar von Ragla8,02,0 
21S: 3 SA =600 S: 3 SA +2660  60 2 ------
22O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------ ------
23O: 2 ♠ = 110S: 3 SA -1 100 10------ ------
24S: 1 SA +4210 N: 2 +2170 40 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Ingeborg Wallem1,02,0 
25S: 4 =420 S: 4 +1450  30 1 ------
26S: 3 =110 S: 2 =90 20 10 ------
27W: 4 +1 450W: 4 = 420 30 1 ------
28S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Francoise Wallach1,02,0