Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Francoise Wallach
Eingesetzte Spieler: Emanuela Schiavon-Jutta Naumann-Bal Francoise Wallach-Ingeborg Kirschbein
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA +3180 S: 3 SA =400  220 6 ------
2O: 3 SA +1 430W: 4 = 420 10------ ------
3W: 3 SA -1100 O: 2 SA -3300  200 5 ------
4N: 4 +1650 N: 4 =620 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Ingeborg Wallem1,011,0 
5O: 1 SA +1 120O: 1 SA = 90 30 1 ------
6O: 1 SA +1 120O: 1 SA -1100  220 6 ------
7S: 1 =80 O: 2 SA = 120200 50 ------
8W: 3 = 140W: 4 -150  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Aurel Pekurar von Ragla5,012,0 
9S: 3 +3170 N: 3 SA +2460  290 7 ------
10S: 4 +1650 S: 5 =650 ------------ ------
11O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ -150  160 4 ------
12S: 2 ♠ +1140 N: 2 =90 50 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Angelika Gehr2,011,0 
13S: 5 =650 S: 5 +1680  30 1 ------
14O: 2 +2 170N: 2 +2130  300 7 ------
15W: 2 -150 O: 3 -150 ------------ ------
16N: 2 +2130 N: 2 +1110 20 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ingeborg Pether1,08,0 
17O: 3 = 140O: 2 +1 140------------ ------
18S: 4 ♠ -1 100S: 1 ♠ +2140  240 6 ------
19W: 2 ♠ = 110W: 3 ♠ -2200  310 7 ------
20W: 3 ♠ -1100 N: 3 =140  40 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Marga Pohl0,014,0 
21S: 3 SA =600 N: 3 =110 490 100 ------
22O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------ ------
23N: 2 +1110 N: 2 +1110 ------------ ------
24N: 4 +1450 S: 3 SA -1 50500 110 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Vera Trimpin21,00,0 
25S: 4 +1450 S: 4 =420 30 10 ------
26S: 2 =90 S: 3 =110  20 1 ------
27W: 4 = 420W: 4 +1 45030 10 ------
28S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ernst Woll2,01,0